პაკეტები - ენდოკრინოლოგიურ კლინიკაში

კლინიკის სერვისების პაკეტები შექმნილია იმისთვის, რომ პაციენტებმა ერთ სივრცეში მიიღონ კომპლექსური დიაგნოსტიკა, კონსულტაციები და პრევენციული მომსახურება. თანამედროვე მედიცინაში პრევენცია და დროული სკრინინგი ჯანმრთელობის შენარჩუნების ყველაზე ეფექტური გზაა, რადგან მრავალი დაავადება საწყის ეტაპზე უსიმპტომოდ მიმდინარეობს.
სერვისების პაკეტების მთავარი უპირატესობა მათი კომპლექსურობაა. მაგალითად, არითმიების პაკეტი აერთიანებს კარდიოლოგის კონსულტაციას, 24-საათიან ჰოლტერის მონიტორინგს, ელექტროლიტების, მაგნიუმის, TSH-ის, FT4-ისა და INR/PT-ის განსაზღვრას. ასეთი მიდგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გულის რითმის დარღვევების დროული აღმოჩენისა და მართვისთვის. ასევე, ჰიპერტენზიისა და გულის უკმარისობის პაკეტები უზრუნველყოფს გულის ჯანმრთელობის სრულ შეფასებას.
კლინიკა განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს პრევენციულ სკრინინგს ქალებისა და მამაკაცებისთვის. ვრცელი სკრინინგი ქალბატონებისთვის მოიცავს კარდიოლოგის, ენდოკრინოლოგის, ნევროლოგის, გინეკოლოგისა და ნუტრიციოლოგის კონსულტაციებს, ასევე გულის, ფარისებრი ჯირკვლის, სარძევე ჯირკვლისა და გინეკოლოგიურ ექოსკოპიებს. მამაკაცებისთვის შექმნილი უროლოგიური სკრინინგი მოიცავს პროსტატის, საშარდე სისტემის კვლევასა და PSA-ის განსაზღვრას.
სერვისების პაკეტები პაციენტებს აძლევს შესაძლებლობას, ერთ ვიზიტში მიიღონ მრავალმხრივი შეფასება, დაზოგონ დრო და უზრუნველყონ ჯანმრთელობის ეფექტური პრევენცია. ეს არის თანამედროვე, კომფორტული და შედეგზე ორიენტირებული მიდგომა ჯანმრთელობის მართვაში.
Услуги и Цены
| Категория | Название услуги | Цена |
| Кардиология | არითმიების პაკეტი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, სხვა სპეციფიკური ეკგ (24 საათიანი ჰოლტერის მონიტორინგი), ელექტროლიტები სისხლში, მაგნიუმი (Mg) სისხლში, TSH, FT4, საერთაშორისონორმალიზებულიშეფარდება (INR/PT) | 337 |
| ბავშვთა ენდოკრინოლოგია | ბავშვთა ენდოკრინოლოგიური სკრინინგი — ბავშვთა ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, TSH, FT4, ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია | 242 |
| ბარიატრია / ენდოკრინოლოგია | ბარიატრიის შემდგომი პაკეტი — ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, სისხლის საერთო ანალიზი, D ვიტამინი, რკინა (Iron) სისხლში, ფერიტინი, ფოლიუმისმჟავა (Folate) სისხლში, თუთიის განსაზღვრა სისხლში, ელექტროლიტები სისხლში (Ca, Ka, Na, Cl), ვიტამინი B12, ალბუმინი (ALB) შრატში, მაგნიუმი (Mg) სისხლში, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა | 547 |
| Гинекология | გინეკოლოგიური სკრინინგი-1 — გინეკოლოგის კონსულტაცია, ვაგინალური ნაცხის მიკროსკოპული გამოკვლევა, ექოსკოპია (ვაგინალური), პაპ ტესტი | 270 |
| Гинекология | გინეკოლოგიური სკრინინგი-2 — გინეკოლოგის კონსულტაცია, ვაგინალური ნაცხის მიკროსკოპული გამოკვლევა, ექოსკოპია (ტრანსაბდომინალური), პაპ ტესტი | 260 |
| Кардиология | გულის უკმარისობის პაკეტი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრაფია, გულის ულტრასონოგრაფია, ელექტროლიტები სისხლში, კრეატინინი (CREA) შრატში | 260 |
| Кардиология | ვარფარინის პაკეტი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, გულის ულტრასონოგრაფია, საერთაშორისონორმალიზებულიშეფარდება (INR/PT), სისხლის საერთო ანალიზი | 230 |
| ოჯახის ექიმი / ლაბორატორია | ვიტამინებისა და მიკროელემენტების განსაზღვრა სისხლში — ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, D ვიტამინი, რკინა (Iron) სისხლში, ფერიტინი, საერთო კალციუმი სისხლში, ვიტამინი B12 | 318 |
| ვრცელი სკრინინგი | ვრცელი სკრინინგი ქალბატონებისთვის-1 — კონსულტაციები: კარდიოლოგი; ენდოკრინოლოგი; ნევროლოგი; გინეკოლოგი; თერაპევტ-ნუტრიციოლოგი. ინსტრუმენტული კვლევები: გულის ულტრასონოგრაფია; ფ/ჯ ექოსკოპია; გინეკოლოგიური ექოსკოპია (ვაგინალური); სარძევე ჯირკვლის ექოსკოპია; ეკგ. ლაბორატორიული კვლევები: პაპ ტესტი, ლიპიდური სპექტრი, TSH, სსა, D ვიტამინი | 1082 |
| ვრცელი სკრინინგი | ვრცელი სკრინინგი ქალბატონებისთვის-2 — კონსულტაციები: კარდიოლოგი; ენდოკრინოლოგი; ნევროლოგი; გინეკოლოგი; თერაპევტ-ნუტრიციოლოგი. ინსტრუმენტული კვლევები: გულის ულტრასონოგრაფია; ფ/ჯ ექოსკოპია; გინეკოლოგიური ექოსკოპია (ტრანსაბდომინალური); სარძევე ჯირკვლის ექოსკოპია; ეკგ. ლაბორატორიული კვლევები: პაპ ტესტი, ლიპიდური სპექტრი, TSH, სსა, D ვიტამინი | 1072 |
| უროლოგია | ვრცელი უროლოგიური სკრინინგი მამაკაცებისთვის — უროლოგი, საშარდე სისტემის ექო, პროსტატის ექო, პსა, ურეთრის ნაცხი | 315 |
| Кардиология | კარდიოლოგიური სკრინინგი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრაფია, გულის ულტრასონოგრაფია | 205 |
| კარდიოლოგია / მეტაბოლიზმი | კარდიო-მეტაბოლური პაკეტი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრაფია, გულის ულტრასონოგრაფია, ლიპიდური პროფილი (TCHOL, TG, LDL-CHOL, HDL-CHOL, VLDL-CHOL, AI), HbA1c სისხლში, კრეატინინი (CREA) შრატში, ALT და AST სისხლში | 367 |
| ენდოკრინოლოგია | მეტაბოლური დარღვევები — ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია (მოზრდილთა/ბავშვთა), ნუტრიციოლოგის კონსულტაცია, ფსიქოლოგის კონსულტაცია, TSH, D ვიტამინი, ჰომა ინდექსი | 462 |
| ნევროლოგია | ნევროლოგიური სკრინინგი — ნევროლოგის კონსულტაცია, არტერიების დუპლექს-სკანირება (დოპლერი), კოაგულოგრამა | 230 |
| ნევროლოგია | ნევროლოგიური ჩექაფ პაკეტი — ნევროლოგის კონსულტაცია, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ვიტამინი B12, ფოლიუმისმჟავა (Folate) სისხლში, გლუკოზა (GLUC) პლაზმაში, ჰომაინდექსი, HbA1c სისხლში, ლიპიდური პროფილი (TCHOL, TG, LDL-CHOL, HDL-CHOL, VLDL-CHOL, AI), TSH სისხლში, ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL), ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი, მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი | 744 |
| ნევროლოგია | ნეიროპათიის პაკეტი — ნევროლოგის კონსულტაცია, ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, ვიტამინი B12, ფოლიუმისმჟავა (Folate) სისხლში, გლუკოზა (GLUC) პლაზმაში, ჰომაინდექსი, HbA1c სისხლში | 422 |
| ჰორმონები / ლაბორატორია | სასქესო ჰორმონების გამოკვლევა (აკნეს, ჭარბთნიანობის, ციკლის დარღვევის დროს) — 17-OH Prog., DHEA-S, TESTO, PROG, E2, LH, FSH (სისხლში) | 220 |
| ბავშვთა სკრინინგი | სკრინინგი წინასასკოლო / საბავშვო ბაღის — ოჯახის ექიმი, ოფთალმოლოგი, ბავშვთა ნევროლოგი, ბავშვთა ენდოკრინოლოგი, ეკგ | 420 |
| უროლოგია | უროლოგიური სკრინინგი — უროლოგის კონსულტაცია, ურეთრალური ნაცხის ბაქტერიოსკოპია, საშარდე სისტემის ექოსკოპია | 195 |
| ენდოკრინოლოგია | ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგი — ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია, TSH (თირეოტროპული ჰორმონი), ფარისებრი ჯირკვლის ექოსკოპია | 207 |
| Офтальмология | წინასასკოლო ოფთალმოლოგიური კვლევა ბავშვებისთვის — ოფთალმოლოგის კონსულტაცია (ვიზომეტრია, ოფთალმოსკოპია, ბიომიკროსკოპია, რეფრაქტომეტრია, ტონომეტრია, სათვალის შერჩევა) | 120 |
| Кардиология | ჰიპერტენზიის პაკეტი — კარდიოლოგის კონსულტაცია, ელექტროკარდიოგრაფია, კრეატინინი (CREA) შრატში, HbA1c სისხლში, 24 საათიანი წნევის მონიტორინგი, გულის ულტრასონოგრაფია, სისხლის საერთო ანალიზი, LDL-CHOL სისხლში, შარდმჟავა (UA) შრატში | 431 |





